1か月分の水道料金及び下水道使用料早見表(消費税含む)
1か月分の水道料金早見表(消費税含む)
水道料 | 下水道使用料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
<一般用(一般使用者)> | <一般用> | ||||||
使用量(m3) | 水道料金(円・税込) | 使用量(m3) | 水道料金(円・税込) | 汚水量(m3) | 下水道使用料(円・税込) | 汚水量(m3) | 下水道使用料(円・税込) |
1 | 1,100 | 26 | 3,740 | 1 | 1,100 | 26 | 2,860 |
2 | 1,100 | 27 | 3,905 | 2 | 1,100 | 27 | 2,970 |
3 | 1,100 | 28 | 4,070 | 3 | 1,100 | 28 | 3,080 |
4 | 1,100 | 29 | 4,235 | 4 | 1,100 | 29 | 3,190 |
5 | 1,100 | 30 | 4,400 | 5 | 1,100 | 30 | 3,300 |
6 | 1,100 | 31 | 4,565 | 6 | 1,100 | 31 | 3,410 |
7 | 1,100 | 32 | 4,730 | 7 | 1,100 | 32 | 3,520 |
8 | 1,100 | 33 | 4,895 | 8 | 1,100 | 33 | 3,630 |
9 | 1,100 | 34 | 5,060 | 9 | 1,100 | 34 | 3,740 |
10 | 1,100 | 35 | 5,225 | 10 | 1,100 | 35 | 3,850 |
11 | 1,265 | 36 | 5,390 | 11 | 1,210 | 36 | 3,960 |
12 | 1,430 | 37 | 5,555 | 12 | 1,320 | 37 | 4,070 |
13 | 1,595 | 38 | 5,720 | 13 | 1,430 | 38 | 4,180 |
14 | 1,760 | 39 | 5,885 | 14 | 1,540 | 39 | 4,290 |
15 | 1,925 | 40 | 6,050 | 15 | 1,650 | 40 | 4,400 |
16 | 2,090 | 41 | 6,215 | 16 | 1,760 | 41 | 4,510 |
17 | 2,255 | 42 | 6,380 | 17 | 1,870 | 42 | 4,620 |
18 | 2,420 | 43 | 6,545 | 18 | 1,980 | 43 | 4,730 |
19 | 2,585 | 44 | 6,710 | 19 | 2,090 | 44 | 4,840 |
20 | 2,750 | 45 | 6,875 | 20 | 2,200 | 45 | 4,950 |
21 | 2,915 | 46 | 7,040 | 21 | 2,310 | 46 | 5,060 |
22 | 3,080 | 47 | 7,205 | 22 | 2,420 | 47 | 5,170 |
23 | 3,245 | 48 | 7,370 | 23 | 2,530 | 48 | 5,280 |
24 | 3,410 | 49 | 7,535 | 24 | 2,640 | 49 | 5,390 |
25 | 3,575 | 50 | 7,700 | 25 | 2,750 | 50 | 5,500 |
水道料金の計算方法
水道料
水道料金は1か月につき、下表で示す基本料金と超過料金との合計の金額となります。種別 |
料金
用途
|
基本料金 | 超過料金 | |
使用水量 | 料金 | (1m3あたり) | ||
専用給水装置 |
一般用
(一般使用者)
|
10m3まで | 1,100円 | 165円 |
一般用 (旧滝沢簡水使用者) |
10m3まで | 990円 | ||
臨時用 | 10m3まで | 2,640円 | ||
共用給水装置 | 専用給水装置に準ずる。 | |||
私設消火栓(演習用) | 1栓1回10分につき | 1,100円 |
下水道使用料
下水道使用料は、1か月につき、下表で示す基本使用料と超過使用料との合計となります。料金 用途 |
基本使用料 | 超過使用料 | ||
汚水量 | 使用料 | 汚水量 | 1m3あたり | |
一般用 | 10m3まで | 1,100円 | 10m3を超え50m3まで | 110円 |
50m3を超えるもの | 121円 | |||
臨時用 | 10m3まで | 1,650円 | 10m3を超え50m3まで | 110円 |
50m3を超えるもの | 121円 |
このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 令和4年7月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道課 上水道係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2642
FAX:
0279-54-8225