加入負担金一覧表及び水道関係手数料
量水器口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm | |
加入負担金金額 | 73,000 | 103,000 | 206,000 | 361,000 | 721,000 | 1,236,000 | 2,060,000 | 村長が別に定める額 | |
消費税 | 7,300 | 10,300 | 20,600 | 36,100 | 72,100 | 123,600 | 206,000 | ||
小計 | 80,300 | 113,300 | 226,600 | 397,100 | 793,100 | 1,359,600 | 2,266,000 | ||
工事手数料 | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
合計 | 83,300 | 116,300 | 236,600 | 407,100 | 803,100 | 1,379,600 | 2,286,000 |
量水器を取付る場合 (口径増大・縮小を含む) |
量水器口径13mmから20mmまで | 3,000 | ||
量水器口径25mmから40mmまで | 10,000 | |||
量水器口径50mm以上 | 20,000 | |||
量水器を取付けない場合 | 改造及び取り出し工事 | 量水器口径40mmまで | 2,000 | |
量水器口径50mm以上 | 5,000 | |||
その他工事 | 単独撤去工事及び上記に該当しない軽易な工事 | 1,000 |
このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 令和3年11月29日
更新日 令和3年11月30日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道課 上水道係
住所:
〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1
電話:
0279-54-2211
直通電話:
0279-26-2642
FAX:
0279-54-8225